گزارش بازدید تعدادی از اعضا مجمع هم اندیشی به اتفاق مدیر عامل آب منطقه ای از سد مشمپا
گزارش بازدید تعدادی از اعضا مجمع هم اندیشی
به اتفاق مدیر عامل آب منطقه ای از سد مشمپا
بازدید امروز: | 9,717 |
---|---|
بازدید دیروز: | 4,106 |
بازدید هفته: | 24,371 |
بازدید ماه: | 97,286 |
بازدید کل: | 24,797,421 |
افراد آنلاین: | 171 |
اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح: | |
---|---|
طلوع خورشید: | |
اذان ظهر: | |
غروب خورشید: | |
اذان مغرب: |
آبان 1403 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ج | پ | چ | س | د | ی | ش |
4 | 3 | 2 | 1 | |||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | ||
گزارش بازدید تعدادی از اعضا مجمع هم اندیشی
به اتفاق مدیر عامل آب منطقه ای از سد مشمپا