گزارش بازدید تعدادی از اعضا مجمع هم اندیشی به اتفاق مدیر عامل آب منطقه ای از سد مشمپا
گزارش بازدید تعدادی از اعضا مجمع هم اندیشی
به اتفاق مدیر عامل آب منطقه ای از سد مشمپا
بازدید امروز: | 4,243 |
---|---|
بازدید دیروز: | 6,680 |
بازدید هفته: | 4,243 |
بازدید ماه: | 4,243 |
بازدید کل: | 24,991,580 |
افراد آنلاین: | 54 |
اوقات شرعی به وقت زنجان
اذان صبح: | |
---|---|
طلوع خورشید: | |
اذان ظهر: | |
غروب خورشید: | |
اذان مغرب: |
دی 1403 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ج | پ | چ | س | د | ی | ش |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
30 | 29 | |||||
گزارش بازدید تعدادی از اعضا مجمع هم اندیشی
به اتفاق مدیر عامل آب منطقه ای از سد مشمپا